格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 5月4日
2023-05-05 06:00:55 来源:格隆汇
(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,金山云(03896),特海国际(09658),博安生物(06955),巨子生物(02367),名创优品(09896)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。此外,长和(00001),中电控股(00002),香港中华煤气(00003),九龙仓集团(00004),汇丰控股(00005)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 金山云(03896) | 0.00% | 6.0859% | 39.700 | 1144.40 |
| 特海国际(09658) | 0.00% | 1.1715% | -0.233 | -1.01 |
| 博安生物(06955) | 0.00% | 0.0847% | -0.038 | -0.76 |
| 巨子生物(02367) | 0.00% | 0.9212% | 12.992 | 8.68 |
| 名创优品(09896) | 0.00% | 0.9616% | 12.869 | 34.42 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 0.00% | 0.9608% | -11.664 | -16.80 |
| 中电控股(00002) | 0.00% | 0.266% | 4.035 | 3.80 |
| 香港中华煤气(00003) | 0.00% | 0.2514% | 4.007 | 41.00 |
| 九龙仓集团(00004) | 0.00% | 0.1999% | -3.086 | -3.70 |
| 汇丰控股(00005) | 0.00% | 9.5152% | 49.285 | 46.40 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
标签:

